Informação adicional
Marca | |
---|---|
Interface: | 16 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps com negociação |
Número de fãs: | sem fãs |
Fonte de energia: | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo Máximo de Energia: | 10.54W (220V/50Hz) |
Modelo: | TL-SG1016DE |
Padrões e Protocolos: | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Mídia de rede: | 10Base-T: Categoria 3, 4, 5 cabo UTP (máximo 100 metros) |
Dimensões: | 11,6*7,1*1,7 polegadas (294*180*44mm) |
Dissipação máxima de calor: | 35,94 BTU/h |
Capacidade de comutação: | 32 Gbps |
Taxa de encaminhamento de pacotes: | 23,8 Mpps |
Tabela de endereços MAC: | 8K |
Memória Buffer de Pacotes: | 4,1 Mbit |
Jumbo Frame: | 10 KB |
Requisitos de sistema: | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ Windows 7/8/10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |

Avaliações
Não há avaliações ainda.