Incríveis velocidades sem fio de até 1,2 Gbps na banda de 2,4 GHz e 5 GHz garantem jogos online com estabilidade,rápidos downloads e streaming HD. Quatro antenas ordenadas adequadamente, tornam as suas conexões mais eficientes e estáveis. A tecnologia de antena avançada aumenta a sensibilidade de recepção para ampliar a cobertura Wi-Fi de sua casa. Supervisione crianças ou funcionários com acesso responsável, controlado pelos pais ou administradores. Use palavras-chave para configurar uma lista negra e limitar o nível de acesso à web.
Informação Extra: Link Externo
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Interface: | 3 Portas 10/100/1000Mbps LAN e 1 Porta 10/100/1000Mbps WAN |
Fonte de Alimentação Externa: | 12V/1,0A |
Antena: | 4 Antenas Externas |
Frequência: | 2,4 GHz e 5 GHz |
Taxa de Sinal: | 300Mbps em 2.4GHz, 867Mbps em 5GHz |
Wi-Fi 5° geração: | Dual band 300Mbps em 2.4GHz + 867Mbps em 5GHz. |
Portas Full Gigabit: | Porta WAN de 1000 Mbps e três portas LAN de 1000 Mbps, para velocidades de transferência de dados ultrarrápidas |
Dimensões (L X C X A): | 9,1 × 5,7 × 1,5 pol (230,0 x 144,0 x 37,0 mm) |
Padrões Wireless: | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Potência de Transmissão: | CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz) |
Funções Wireless: | Ativar / Desativar Rádio Wireless , WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless |
Segurança Wireless: | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
QoS: | WMM, controle de largura de banda |
Tipo de WAN: | IP Dinâmico /IP Estático/PPPoE/PPTP/L2TP(Multi-EWAN) |
Gerenciamento: | Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, TR-069, TR-098, TR-111 |
DHCP: | Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Endereço de Reserva |
Redirecionamento de Portas: | Servidor virtual, acionamento de porta, DMZ, UPnP |
Controle de Acesso: | Controle dos Pais,Controle de Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras. |
Requerimentos do Sistema: | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, 8, 8.1,10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ou superior. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.